<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：雅虎站长工具被我双规了</title>
	<atom:link href="http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html</link>
	<description>作为一只猫，我强烈谴责那个叫“多图”的人。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:49:39 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：木鱼猫</title>
		<link>http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>木鱼猫</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html#comment-34</guid>
		<description>俺两个都用，不过Google给的分析数据有点复杂，看不太明白，Yahoo给的数据刚好合适。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺两个都用，不过Google给的分析数据有点复杂，看不太明白，Yahoo给的数据刚好合适。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：MaoMen</title>
		<link>http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>MaoMen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 12:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html#comment-33</guid>
		<description>注意看的话，用Yahoo统计的也蛮多的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>注意看的话，用Yahoo统计的也蛮多的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：积水成渊博客</title>
		<link>http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>积水成渊博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html#comment-32</guid>
		<description>一直在用YAHOO的邮箱，网站分析工具倒是一直习惯用GOOGLE分析</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直在用YAHOO的邮箱，网站分析工具倒是一直习惯用GOOGLE分析</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：博X</title>
		<link>http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>博X</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 02:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maomen.net/articles/yahoo-chief-tool-is-a-fixed-time-and-place-i.html#comment-31</guid>
		<description>说真的YAHOO一个大公司的统计工具,却没有一个个人网站51.la做得好.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说真的YAHOO一个大公司的统计工具,却没有一个个人网站51.la做得好.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

